Компрессор 7ВП-20/220 со склада ОАО Компрессорный завод
Характеристики - Компрессор 7ВП-20/220
| Давление компрессора (кгс/см2) | 220 |
| Масса, (кг) | 14630 |
| Производительность (м3/мин) | 20 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 45 |
| Мощность электродвигателя, (кВт) | 315 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 8630x5000x3800 |
Информация о товаре
Горизонтальный компрессор 7ВП-20/220 поршневого типа используется на промышленных предприятиях, которые не нуждаются в сжатом воздухе повышенной чистоты, поскольку для работы этого компрессорного оборудования необходимо производить регулярную смазку его ключевых функциональных компонентов.
Купить поршневой воздушный компрессор дешевле и выгоднее всего вам удастся именно здесь, поскольку мы предлагаем своим покупателям цены от оригинального завода-производителя.
Комплектующие компрессора
- Синхронный электродвигатель: ДСК-173/16-16А УХЛ4
- Агрегат смазки СБ9Г
- Блок холодильников IV-V-VI ст. сб.32
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-7ВП-20/220
- Комплект ЗИП-а на компрессор 7ВП-20/220
Список запасных частей для компрессора 7ВП-20/220
| Номера узлов и деталей | Наименование |
| Станина | |
| Крышка | |
| сб.4 | Цилиндр I ст. |
| Цилиндр I ст. | |
| сб.4-1 | Цилиндр I ст. |
| 04.01.2001 | Цилиндр |
| сб.5 | Цилиндр |
| Цилиндр II ст. | |
| сб.5-1 | Цилиндр II ст. |
| 05.01.2001 | Цилиндр |
| сб.6А | Поршень I-III-V ст. |
| 6-1А | Шток (I-III ст.) |
| Стержень поршень | |
| Поршень V ст. | |
| Кольцо стопорное | |
| Кольцо стопорное | |
| сб.6-1 | Шарнир |
| 06.01.2001 | Шток V ст. |
| 06.01.2002 | Кольцо опорное |
| 6-1-3А | Втулка |
| 06.01.2004 | Кольцо опорное |
| 06.01.2005 | Кольцо |
| 06.01.2006 | Кольцо |
| 06.01.2007 | Кольцо |
| сб.6-2А | Поршень I-III ст. |
| сб.7А | Поршень II-IV-VI ст. |
| 7-1А | Шток II-IV ст. |
| 07.фев | Шток VI ст. |
| 07.апр | Кольцо |
| сб.7-1 | Поршень VI ст. |
| 07.01.2001 | Стержень |
| 07.01.2002 | Кольцо опорное |
| 7-1-3А | Втулка |
| 07.01.2004 | Кольцо опорное |
| 07.01.2005 | Гайка |
| 07.01.2006 | Кольцо |
| 07.01.2009 | Гайка |
| 07.01.2010 | Кольцо |
| 07.01.2011 | Кольцо |
| сб.7-2 | Поршень II-IV ст. |
| сб.8В | Сальник |
| 8В-1 | Кольцо замыкающее |
| 8В-2 | Кольцо уплотнительное |
| 8В-5 | Кольцо маслосъемное I |
| 8В-6 | Кольцо маслосъемное II |
| 8В-7 | Кольцо маслосъемное III |
| 8В-16 | Кольцо упорное |
| 8В-18 | Пружина |
| СБ8В-1 | Втулка опорная |
| сб.8Г | Сальник |
| 8Г-2 | Кольцо дистанционное |
| СБ8Г-1 | Втулка опорная |
| СБ9Г | Агрегат смазки |
| 9В-1 | Муфта |
| 9Г-1 | Муфта |
| Сб. 9В-1 | Насос шестеренчатый |
| 18СБ.1А | Щит автоматики |
| сб.28 | Буферная емкость IV ст. |
| сб.29 | Буферная емкость V ст. |
| сб.30 | Буферная емкость VI ст. |
| сб.32 | Блок холодильников IV-V-VI ст. |
| сб.33 | Масловлагоотделитель |
| сб.34 | Масловлагоотделитель |
| сб.35 | Масловлагоотделитель |
| сб.201-Всп. | Цилиндр I-III ст. |
| СБ.202 | Цилиндр V ст. |
| 202-1А | Корпус клапана V cт. |
| сб.202-1 | Клапан комбинированный V ст. |
| 202-1-2А | Пружина |
| 202-1-3 | Пластина большая |
| 202-1-5 | Пластина малая |
| 202-1-6А | Пружина |
| сб.202-2 | Цилиндр V ст. |
| 202-2-2 | Втулка |
| 202-2-3 | Гильза |
| СБ.202-4 | Штуцер |
| сб.301-Всп. | Цилиндр II-IV ст. |
| 301-1Б | Заглушка |
| СБ.302 | Цилиндр VI ст. |
| 302-9 | Корпус клапана VI ст. |
| сб.302-1 | Клапан комбинированный VI ст. |
| 302-1-2А | Пружина большая |
| 302-1-4 | Пластина малая |
| 302-1-5А | Пружина малая |
| сб.302-2 | Цилиндр VI ст. |
| 302-2-2 | Гильза |
| 302-2-3 | Втулка |
| Сб.302-3 | Штуцер |
